Custom Query (10 matches)
Status: closed (10 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Version | Severity |
---|---|---|---|---|---|---|
#36 | Подстановки для регулярных выражений | Задача | Важный | 0.1 | ||
#73 | Галочки в фирмах | Улучшение | Важный | 0.1 | ||
#86 | Не находит | Улучшение | Важный | 0.1 | ||
#27 | При добавлении новой фирмы в анализаторе прайса отстутствует поле под ввод имени листа | Улучшение | Обычный | 0.1 | ||
#29 | не удаляются прайсы | Дефект (Bug) | Обычный | 0.1 | ||
#31 | Не все поля подсвечиваются! | Улучшение | Обычный | 0.1 | ||
#35 | Анализатор прайсов: список фирм | Задача | Обычный | 0.1 | ||
#74 | Внешний вид анализатора: нет форматирования таблицы | Улучшение | Обычный | 0.1 | ||
#230 | Доработка строки поиска совпадений анализатора | Улучшение | Обычный | 0.1 | ||
#28 | Редактирование структуры прайса | Улучшение | Неважный | 0.1 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.