Custom Query (12 matches)
Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#494 | Возможность оплаты ранее сделанных неоплаченных заказов | new | Задача | Срочный | 0.3 | |
#446 | корректировка размеров | new | Улучшение | Важный | 0.3 | |
#479 | Привести к единообразию настройки генераторов прайсов | new | Задача | Обычный | 0.3 | |
#489 | Отображение прибыли в доке | new | Задача | Обычный | 0.3 | |
#504 | Срок поставки | new | Задача | Обычный | 0.3 | |
#376 | Для группы задавать вид отображения | new | Задача | Неважный | 0.3 | |
#425 | Неверный путь к PDF шрифтам | new | Дефект (Bug) | Неважный | 0.3 | |
#501 | поиск по автозапчастям | new | Задача | Неважный | 0.3 | |
#334 | Неверная работа анализатора | new | Дефект (Bug) | Несущественный | 0.3 | |
#426 | Сделать поле login при регистрации необязательным | new | Задача | Несущественный | 0.3 | |
#427 | Доработки импорта данных из Яндекс.маркет | new | Задача | Несущественный | 0.3 | |
#484 | Доработка производственной части | accepted | Задача | Несущественный | 0.3 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.